カーボンナノチューブ分散液
eDIPS INK (単層カーボンナノチューブ分散液)
eDIPS INK |
eDIPS INK (eDIPSについてはこちら) | ||
品番 | EC-DL(低濃度品) | EC-DH(高濃度品) |
種類 | 単層カーボンナノチューブ | 単層カーボンナノチューブ |
溶媒 | H2O | H2O |
CNT濃度 | 0.05wt% (内容量:100ml~) | 0.2wt% (内容量:100ml~) |
炭素純度 | 99%以上 | 99%以上 |
CNT直径 | 1-3nm | 1-3nm |
MWNT INK (多層カーボンナノチューブ分散液)
MWNT INK |
MWNT INK | |
品番 | MW-I |
種類 | 多層カーボンナノチューブ |
溶媒 | H2O |
CNT濃度 | 2wt% (内容量:100ml~) |
炭素純度 | 90%以上 |
CNT直径 | 10nm前後 |
BlueMetal Ink (金属型CNT分散液)
BlueMetal INK(10倍希釈) |
BlueMetal Ink (BlueMetalについてはこちら) | |
品番 | BM-I |
種類 | 金属型単層カーボンナノチューブ |
溶媒 | H2O |
CNT濃度 | 金属型CNT:1mg/H2O:10ml (内容量:10ml~) |
CNT直径 | 1.4nm |
RedSemicon Ink (半導体型CNT分散液)
ResSemicon INK(10倍希釈) |
RedSemicon INK (RedSemiconについてはこちら) | |
品番 | RS-I |
種類 | 半導体型単層カーボンナノチューブ |
溶媒 | H2O |
CNT濃度 | 半導体型CNT:1mg/H2O:10ml (内容量:10ml~) |
CNT直径 | 1.4nm |